감리사업부 보유장비 안내입니다.
01 계측장비
| 순 | 장비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | TORQUE WRENCH | 1 | 0~140kg.f.m |
| 2 | 철표면 온도 측정기(THERMOMETER) | 1 | -50℃ ~ 1,000℃ |
| 3 | 철판두께 계측기(UNTRASONIC GAUGE) | 1 | 최대두께 50mm |
| 4 | 갭 측정기 (GAP GAUGE) | 8 | 0 ~ 15mm |
| 5 | 각장 게이지(LEG LENGTH GAUGE) | 9 | 최대각장 20mm |
| 6 | 가스 절단면 표준편 | 1 | 50s, 100s, 200s 및 |
| 7 | SURFACE ROUGHNESS SCALE | SLAG 1급 - 3급 | |
| 8 | 표면 조도 측정기 | 2 | |
| 9 | 소형 휴대용 건조 도막 측정기 | 3 | DIGITAL1,250 ,,(최대) |
| 10 | 이슬점 계산척 | 2 | |
| 11 | 부착력 TEST기 | 2 | |
| 12 | 습도 측정기(HYGROMETER) | 3 |
02 안전진단장비
| 순 | 장비명 | 규격 | 제조회사명(모델명) | 제품번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) 풍압풍속계 | 0~50s(풍속) | KANOMAX | 570539 | |
| 0~500㎜Aq(정압) | (6112) | ||||
| 2 | 2) 초음파유량계 | 0~9s(유속) | DYNASONICS | 17880 | |
| (DUFX1-D1) | |||||
| 3 | 3) 회전속도계 | 0~30,000rpm | LINE SEIKI | 46 | |
| (TM-4000) | |||||
| 4 | 4) 진동측정기 | 3~5,000Y | ACO | 595 | |
| (3144) | |||||
| 5 | 5) 소음측정기 | 20~140S | RION | 604098 | |
| (NL-05) |